Περιγραφή
Καλλιτέχνες
Chamber Orchestra of Europe (Ορχήστρα)Wiener Philharmoniker (Ορχήστρα)Claudio Abbado (Μαέστρος)
Όχι | Τίτλος | Διάρκεια |
---|---|---|
CD 1: Schubert: Symphony No.1 In D, D.82; Symphony No.2 In B Flat, D.125 | ||
Franz Schubert (1797 – 1828) | ||
Symphony No.1 in D Major, D.82 | ||
1 | 1. Adagio – Allegro vivace | (9:27) |
2 | 2. Andante | (7:38) |
3 | 3. Allegro | (4:05) |
4 | 4. Allegro vivace | (6:13) |
Symphony No.2 in B Flat Major, D.125 | ||
5 | 1. Largo – Allegro vivace | (10:28) |
6 | 2. Andante | (8:36) |
7 | 3. Menuetto (Allegro vivace) | (3:42) |
8 | 4. Presto | (8:11) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Total Playing Time 58:20 | ||
CD 2: Schubert: Symphony No.3 In D, D.200; Symphony No.4 In C Minor, D.417 – “Tragic” | ||
Franz Schubert (1797 – 1828) | ||
Symphony No.3 in D Major, D.200 | ||
1 | 1. Adagio maestoso – Allegro con brio | (9:15) |
2 | 2. Allegretto | (4:10) |
3 | 3. Menuetto (Vivace) | (3:57) |
4 | 4. Presto. Vivace | (6:08) |
Symphony No.4 in C Minor, D.417 – “Tragic” | ||
5 | 1. Adagio molto – Allegro vivace | (10:44) |
6 | 2. Andante | (9:21) |
7 | 3. Menuetto (Allegro vivace) | (3:39) |
8 | 4. Allegro | (10:23) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Total Playing Time 57:37 | ||
CD 3: Schubert: Symphony No.5 In B Flat, D.485; Symphony No.6 In C, D.589 – “The Little” | ||
Franz Schubert (1797 – 1828) | ||
Symphony No.5 in B Flat Major, D.485 | ||
1 | 1. Allegro | (6:47) |
2 | 2. Andante con moto | (9:33) |
3 | 3. Menuetto (Allegro molto) | (5:02) |
4 | 4. Allegro vivace | (7:21) |
Symphony No.6 in C Major, D.589 – “The Little” | ||
5 | 1. Adagio – Allegro | (9:51) |
6 | 2. Andante | (5:41) |
7 | 3. Scherzo (Presto) | (5:54) |
8 | 4. Allegro moderato | (10:13) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Total Playing Time 1:00:22 | ||
CD 4: Schubert: Symphony No.8 In B Minor, D.759 – “Unfinished”; Schubert: Grand Duo Sonata In C Major, D.812 | ||
Franz Schubert (1797 – 1828) | ||
Symphony No.8 in B Minor, D.759 – “Unfinished” | ||
1 | 1. Allegro moderato | (14:58) |
2 | 2. Andante con moto | (11:30) |
Grand Duo Sonata in C major, D.812 (Op. posth.140) | ||
Orchestrated by Joseph Joachim (1831-1907) | ||
3 | 1. Allegro moderato | (15:26) |
4 | 2. Andante | (10:15) |
5 | 3. Scherzo & Trio – Allegro vivace | (5:41) |
6 | 4. Finale. Allegro moderato | (12:35) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Total Playing Time 1:10:25 | ||
CD 5: Schubert: Symphony No.9 In C, D.944 – “The Great” | ||
Franz Schubert (1797 – 1828) | ||
Symphony No.9 In C Major, D. 944 – “The Great” | ||
1 | 1. Andante – Allegro ma non troppo | (16:39) |
2 | 2. Andante con moto | (15:21) |
3 | 3. Scherzo (Allegro vivace) | (14:00) |
4 | 4. Allegro vivace | (15:28) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Total Playing Time 1:01:28 | ||
CD 6: Schubert: Rosamunde, D.797; Tantum Ergo In E Flat, D. 962; Der 23. Psalm, D.706 | ||
Franz Schubert (1797 – 1828) | ||
Rosamunde, D.797 (Incidental music to Helmina von Chézy’s Play) | ||
1 | Overture (Die Zauberharfe, D.644) | (10:15) |
2 | Entr’acte No. 1 | (8:03) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
3 | Chorus of Spirits: “In der Tiefe wohnt das Licht” | (3:14) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado, Ernst Senff Chor | ||
4 | Ballet Music No. 1 – Andante un poco assai | (8:15) |
5 | Shepherd’s melody | (1:27) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
6 | Chorus of Shepherds: “Hier auf den Fluren….” | (4:29) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado, Ernst Senff Chor | ||
7 | Entr’acte No. 3 – Andantino | (7:59) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
8 | Romance: “Der Vollmond strahlt auf Bergeshöh’n” | (3:25) |
Anne Sofie von Otter, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
9 | Entr’acte No. 2 | (3:31) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
10 | Chorus of Huntsmen: “Wie lebt sich’s so fröhlich im Grünen” | (2:05) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado, Ernst Senff Chor | ||
11 | Ballet Music No. 2 | (7:25) |
Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
12 | Tantum ergo in E flat, D. 962 | (6:28) |
Barbara Bonney, Dalia Schaechter, Jorge Pita, Andreas Schmidt, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
13 | Gott meine Zuversicht (Der 23. Psalm), D. 706 | (5:07) |
Brigitte Poschner, Barbara Bonney, Dalia Schaechter, Margaretha Hintermeier, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Total Playing Time 1:11:43 | ||
CD 7: Schubert: Mass No.6 In E Flat, D.950; Mass No.2 In G, D.167 | ||
Franz Schubert (1797 – 1828) | ||
Mass No.6 in E flat, D.950 | ||
1 | Kyrie – “Kyrie eleison” – Andante con moto | (6:20) |
2 | Gloria – “Gloria in excelsis Deo” – Allegro moderato .. | (5:00) |
3 | Gloria – “Domine Deus” – Andante con moto | (4:23) |
Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
4 | Gloria – “Quoniam tu solus sanctus” – Tempo I | (1:03) |
Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, Walter Hagen-Groll | ||
5 | Gloria – “Cum Sancto spiritu” – Moderato | (4:13) |
Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
6 | Credo – “Credo in unum Deum” – Moderato | (2:59) |
7 | Credo – “Et incarnatus est” – Andante | (6:05) |
Karita Mattila, Jerry Hadley, Jorge Pita, Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
8 | Credo – “Et resurrexit” – Tempo I | (6:46) |
9 | Sanctus – “Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus”-Adagio | (2:10) |
10 | Sanctus – “Osanna in excelsis” – Allegro, ma non … troppo | (1:14) |
Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
11 | Benedictus – “Benedictus, qui venit” – Andante | (5:01) |
12 | Benedictus – “Osanna in excelsis” – Allegro, ma non… | (1:11) |
13 | Agnus Dei – “Agnus Dei, qui tollis peccata mundi” | (3:58) |
14 | Agnus Dei – “Dona nobis pacem” – Andante | (3:31) |
15 | Agnus Dei – “Agnus Dei, qui tollis peccata mundi” | (0:54) |
16 | Agnus Dei – “Dona nobis pacem” – Andantino | (2:08) |
Karita Mattila, Marjana Lipovsek, Jerry Hadley, Robert Holl, Wiener Philharmoniker, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
Mass No.2 in G, D.167 | ||
17 | 1. Kyrie | (3:35) |
Barbara Bonney, Katrine Bryndorf, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
18 | 2. Gloria | (2:55) |
Barbara Bonney, Andreas Schmidt, Katrine Bryndorf, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
19 | 3. Credo | (4:00) |
20 | 4. Sanctus | (1:22) |
Katrine Bryndorf, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
21 | 5. Benedictus | (4:33) |
Barbara Bonney, Jorge Pita, Andreas Schmidt, Katrine Bryndorf, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
22 | 6. Agnus Dei | (5:02) |
Barbara Bonney, Andreas Schmidt, Katrine Bryndorf, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor | ||
Total Playing Time 1:18:23 | ||
CD 8: Schubert: Lieder with Orchestra | ||
Franz Schubert (1797 – 1828) | ||
1 | Romance from Rosamunde, D.797 No.3b : Der Vollmond strahlt | (3:18) |
Die Forelle, D.550 (Op.32) | ||
2 | Orchestrated by Benjamin Britten | (2:20) |
“Jäger, ruhe von der Jagd!” Ellens Gesang II, D.838 | ||
3 | Orchestrated by Johannes Brahms | (3:07) |
Gretchen am Spinnrade, D.118 | ||
4 | Orchestrated by Max Reger | (3:26) |
An Sylvia, D.891 (Op.106/4) | ||
5 | Orchestrated by Anonymus | (2:59) |
Im Abendrot, D.799 | ||
6 | Orchestrated by Max Reger | (3:44) |
Nacht und Träume, D.827 | ||
7 | Orchestrated by Max Reger | (3:45) |
Gruppe aus dem Tartarus, D.583(Op.24/1) | ||
8 | Orchestrated by Max Reger | (3:05) |
Erlkönig, D. 328 (Op.1) | ||
9 | Orchestrated by Hector Berlioz | (4:02) |
Die junge Nonne, D.828 | ||
10 | Orchestrated by Franz Liszt | (4:45) |
Anne Sofie von Otter, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Die schöne Müllerin, D. 795 | ||
Orchestrated by Anton Webern | ||
11 | Tränenregen | (4:18) |
Winterreise, D. 911 | ||
Orchestrated by Anton Webern | ||
12 | Der Wegweiser | (3:57) |
Du bist die Ruh’, D.776 (Op.59/3) | ||
13 | Orchestrated by Anton Webern | (3:49) |
Schwanengesang, D. 957 | ||
Orchestrated by Anton Webern | ||
14 | Ihr Bild | (2:16) |
Prometheus, D674 | ||
15 | Orchestrated by Max Reger | (5:18) |
Memnon, D. 541 | ||
16 | Orchestrated by Johannes Brahms | (3:51) |
An Schwager Kronos, D. 369 | ||
17 | Orchestrated by Johannes Brahms | (3:04) |
An die Musik, D.547 (Op.88/4) | ||
18 | Orchestrated by Max Reger | (2:24) |
Erlkönig, D. 328 (Op.1) | ||
19 | Orchestrated by Max Reger | (3:59) |
Thomas Quasthoff, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Geheimes, D719 (Goethe) | ||
20 | Orchestrated by Johannes Brahms | (1:41) |
Anne Sofie von Otter, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Schwanengesang, D. 957 | ||
Orchestrated by Jacques Offenbach as “La Sérénade de Schubert” | ||
21 | Ständchen | (3:38) |
Thomas Quasthoff, Chamber Orchestra of Europe, Claudio Abbado | ||
Total Playing Time 1:12:46 |